Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Statistiky dopravních nehod

Dopravní statistiky připravuje: Operační oddělení Policejního prezídia ČR. 

Tabulky obsahují data, která Policejní prezidium ČR mělo k dispozici 6. března 2025

Kraje:  Den: 

Česká republika

Kraj PN Následky Příčiny
M TR LR Š NR NPJ NP NZJ JP PVA OPL
VÚSC - hl. m. Praha 28 0 1 4 2160 0 2 1 19 6 2 0
VÚSC - Středočeský 35 1 0 2 3587 1 2 0 20 12 0 0
VÚSC - Jihočeský 13 0 1 10 1542 4 1 0 8 0 1 0
VÚSC - Plzeňský 11 0 0 2 902 0 0 1 10 0 2 1
VÚSC - Karlovarský 7 0 0 1 405 0 1 0 0 6 0 0
VÚSC - Ústecký 23 0 0 6 1324 1 4 1 9 8 1 0
VÚSC - Liberecký 10 0 0 1 401 1 0 0 6 3 0 0
VÚSC - Královéhradecký 11 0 0 1 479 1 0 0 9 1 0 0
VÚSC - Pardubický 9 0 0 0 325 1 1 0 3 4 0 0
VÚSC - Vysočina 12 1 0 5 829 1 1 0 5 5 0 0
VÚSC - Jihomoravský 17 0 0 5 1021 1 0 0 16 0 0 0
VÚSC - Olomoucký 15 0 0 4 744 2 3 0 7 3 1 0
VÚSC - Moravskoslezský 30 0 0 5 1939 0 1 0 27 2 2 0
VÚSC - Zlínský 9 0 0 1 208 0 0 0 8 1 0 0
Celkem 230 2 2 47 15866 13 16 3 147 51 9 1
 
Legenda
PN - Počet nehod, M - Mrtví, TR - Těžce ranění, LR - Lehce ranění, Š - Škoda (v tis. Kč), NR - Nepřiměřená rychlost, NPJ - Nedání přednosti v jízdě, NP - Nesprávné předjíždění, NZJ - Nesprávný způsob jízdy, JP - Jiná příčina, PVA - Pod vlivem alkoholu, OPL - Pod vlivem omamné a psychotropní látky