Jmenné seznamy

Výběr: zvolení zastupitelé dle výsledku

Zastupitelstvo městysu

Kraj: Středočeský kraj

Okres: Praha-východ

Obec: Nehvizdy

Všechny kandidátní listiny

Všechny kandidátní listiny

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 Poběrežský Jiří Ing. 60 STAN BEZPP 618 7,49 1
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 2 Kolář Josef 56 STAN BEZPP 574 6,96 2
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 3 Štěch Daniel 49 STAN BEZPP 542 6,57 3
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 4 Horák Pavel Ing. 50 STAN BEZPP 563 6,82 4
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 5 Myslivečková Eliška Ing. 33 STAN BEZPP 556 6,74 5
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 6 Horáková Petra Bc. 50 STAN BEZPP 553 6,70 6
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 7 Nekolný Vladimír 66 STAN BEZPP 562 6,81 7
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 8 Glatt Jiří 64 STAN BEZPP 528 6,40 8
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 9 Nepivodová Jana 63 STAN BEZPP 555 6,72 9
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 10 Luňáková Eva DiS. 39 STAN BEZPP 561 6,80 10
1 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 11 Dadáková Alice Mgr. 48 STAN BEZPP 562 6,81 11
2 TOP 09 a Nezávis. pro Nehvizdy 1 Adamec Tomáš 38 TOP 09 TOP 09 297 9,14 1
2 TOP 09 a Nezávis. pro Nehvizdy 3 Podhora Ondřej Ing. 38 NK BEZPP 259 7,97 2
2 TOP 09 a Nezávis. pro Nehvizdy 2 Mikeš Roman 56 NK BEZPP 232 7,14 3
2 TOP 09 a Nezávis. pro Nehvizdy 4 Kopřiva Petr DiS. 47 NK BEZPP 231 7,11 4

Celkem zobrazeno kandidátů:  15