Načítání stránky



Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy 1
Území:Česká republika
Průměrný evidenční počet
zaměstnanců
(přepočtený)
Průměrná měsíční mzda
(na přepočtené počty
zaměstnanců)
Průměrný evidenční počet
zaměstnanců
(fyzický)
Průměrná měsíční mzda
(na fyzické osoby)
v tis.osob v Kč v tis.osob v Kč
Q1-Q4 20232 4 035,8 43 341 4 237,1 41 282
Q1-Q3 20232 4 026,2 42 442 4 225,7 40 439
Q1-Q2 20232 4 024,8 42 324 4 223,8 40 330
Q1 20232 4 014,5 41 338 4 212,0 39 399
Q1-Q4 20222 4 020,2 40 317 4 216,1 38 444
Q1-Q3 20222 4 007,4 39 317 4 202,3 37 493
Q1-Q2 20222 4 002,4 39 051 4 197,2 37 239
Q1 20222 3 983,2 37 999 4 178,3 36 225
Q1-Q4 20213 4 000,9 38 277 4 186,2 36 582
Q1-Q3 20213 3 989,7 37 494 4 173,9 35 839
Q1-Q2 20213 3 982,8 37 291 4 165,6 35 654
Q1 2021 3 970,43 35 804 4 153,33 34 2283
Q1-Q4 20203 3 992,2 36 176 4 173,3 34 606
Q1-Q3 20203 3 988,4 35 201 4 169,8 33 669
Q1-Q2 20203 4 001,2 34 817 4 182,2 33 311
Q1 20203 4 037,9 34 761 4 218,6 33 272
Q1-Q4 20193 4 061,7 34 578 4 226,7 33 228
Q1-Q3 20193 4 053,6 33 886 4 218,1 32 564
Q1-Q2 20193 4 054,3 33 766 4 216,7 32 466
Q1 20193 4 040,9 32 951 4 203,3 31 678
Q1-Q4 20183 4 073,7 32 051 4 211,0 31 006
Q1-Q3 20183 4 062,6 31 375 4 198,5 30 359
Q1-Q2 20183 4 055,3 31 219 4 190,4 30 212
Q1 20183 4 038,1 30 427 4 172,4 29 447
Q1-Q4 2017 4 012,3 29 638 4 142,9 28 704
Q1-Q3 2017 3 993,9 28 904 4 122,9 27 999
Q1-Q2 2017 3 980,5 28 737 4 109,2 27 836
Q1 2017 3 957,5 28 034 4 084,4 27 163
Q1-Q4 2016 3 925,7 27 764 4 061,3 26 837
Q1-Q3 2016 3 910,7 27 179 4 045,2 26 275
Q1-Q2 2016 3 899,7 27 070 4 034,0 26 169
Q1 2016 3 873,8 26 683 4 008,6 25 786
Q1-Q4 2015 3 856,9 26 591 3 991,1 25 697
Q1-Q3 2015 3 839,4 26 026 3 972,6 25 153
Q1-Q2 2015 3 822,7 25 956 3 955,8 25 082
Q1 2015 3 793,5 25 497 3 925,9 24 638
Q1-Q4 2014 3 778,5 25 768 3 909,3 24 906
Q1-Q3 2014 3 762,7 25 261 3 893,0 24 416
Q1-Q2 2014 3 746,7 25 252 3 877,6 24 400
Q1 2014 3 720,2 24 931 3 849,9 24 091
Q1-Q4 2013 3 737,4 25 035 3 863,0 24 221
Q1-Q3 2013 3 729,7 24 534 3 854,7 23 738
Q1-Q2 2013 3 720,3 24 433 3 846,3 23 632
Q1 2013 3 704,4 23 985 3 830,3 23 196
Q1-Q4 2012 3 775,1 25 067 3 902,0 24 252
Q1-Q3 2012 3 769,4 24 400 3 895,9 23 607
Q1-Q2 2012 3 760,1 24 380 3 886,8 23 586
Q1 2012 3 736,8 24 131 3 863,8 23 337
Q1-Q4 2011 3 773,3 24 455 3 905,5 23 627
Q1-Q3 2011 3 769,3 23 867 3 900,5 23 065
Q1-Q2 2011 3 761,4 23 747 3 892,1 22 950
Q1 2011 3 732,5 23 372 3 863,6 22 579
Q1-Q4 2010 3 786,1 23 864 3 910,4 23 105
Q1-Q3 2010 3 777,7 23 283 3 898,8 22 561
Q1-Q2 2010 3 765,7 23 123 3 885,6 22 410
Q1 2010 3 741,9 22 738 3 858,3 22 052
Q1-Q4 2009 3 815,9 23 344 3 940,0 22 609
Q1-Q3 2009 3 826,8 22 661 3 949,8 21 956
Q1-Q2 2009 3 850,2 22 449 3 972,1 21 761
Q1 2009 3 875,7 22 108 3 998,0 21 432
Q1-Q4 2008 4 037,2 22 592 4 167,1 21 887
Q1-Q3 2008 4 039,5 22 021 4 169,0 21 337
Q1-Q2 2008 4 036,0 21 940 4 167,7 21 247
Q1 2008 4 020,4 21 632 4 150,8 20 953
Q1-Q4 2007 4 003,4 20 957 4 137,0 20 280
Q1-Q3 2007 3 985,1 20 386 4 116,9 19 733
Q1-Q2 2007 3 970,4 20 217 4 102,4 19 566
Q1 2007 3 946,9 19 687 4 077,3 19 057
Q1-Q4 2006 3 934,9 19 546 4 067,0 18 912
Q1-Q3 2006 3 918,4 18 963 4 048,9 18 351
Q1-Q2 2006 3 900,5 18 789 4 032,0 18 176
Q1 2006 3 872,6 18 270 4 002,1 17 679
Q1-Q4 2005 3 907,1 18 344 4 035,6 17 760
Q1-Q3 2005 3 895,0 17 798 4 022,3 17 235
Q1-Q2 2005 3 880,9 17 593 4 009,1 17 031
Q1 2005 3 853,0 17 067 3 978,5 16 528
Q1-Q4 2004 3 846,6 17 466 3 968,3 16 930
Q1-Q3 2004 3 832,0 16 885 3 953,3 16 367
Q1-Q2 2004 3 818,0 16 731 3 940,8 16 210
Q1 2004 3 789,2 16 231 3 910,2 15 729
Q1-Q4 2003 3 837,4 16 430 3 963,7 15 906
Q1-Q3 2003 3 831,1 15 871 3 956,9 15 366
Q1-Q2 2003 3 823,4 15 761 3 950,7 15 253
Q1 2003 3 807,7 14 986 3 935,4 14 500
Q1-Q4 2002 3 836,5 15 524 3 970,6 15 000
Q1-Q3 2002 3 832,9 14 986 3 966,3 14 482
Q1-Q2 2002 3 826,4 14 844 3 960,0 14 343
Q1 2002 3 809,9 14 083 3 942,9 13 608
Q1-Q4 2001 3 936,8 14 378 4 068,1 13 914
Q1-Q3 2001 3 921,0 13 860 4 051,6 13 413
Q1-Q2 2001 3 905,0 13 730 4 036,9 13 281
Q1 2001 3 858,9 13 052 3 988,7 12 627
Q1-Q4 2000 3 894,3 13 219 4 012,2 12 831
Q1-Q3 2000 3 882,7 12 714 3 998,0 12 347
Q1-Q2 2000 3 866,3 12 588 3 984,0 12 216
Q1 2000 3 842,8 11 941 3 958,1 11 593
Kód: MZD01-A/64
1
Údaje jsou zpracovány ze čtvrtletního zjišťování
2
předběžný údaj
3
definitivní údaj
 
Značky použité v tabulkách
  • - ležatá čárka (pomlčka) na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval
  • . tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
  • x ležatý křížek (malé písmeno x) na místě čísla značí, že zápis není možný z logických důvodů
  • 0 nula se používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky
  • i. d. individuální (důvěrný) údaj
{ "logout" : "odhlásit", "close_text" : "Zavřít", "info" : "Informace", "varovani" : "Varování", "chyba" : "Chyba", "running" : "Vyřizuje se předchozí požadavek, počkejte na jeho dokončení"} { "gdpr_cookie" : "VDB_COOKIE_SUPPORT", "gdpr_expiry" : "9480", "gdpr_header" : "Informace o používání cookies", "gdpr_text" : "K zajištění chodu webových stránek Veřejné databáze používáme pouze nezbytné cookies. Popis jednotlivých cookies, dobu jejich zpracování a další informace naleznete na stránce", "gdpr_lnk_txt" : "Více o cookies", "gdpr_lnk_url" : "https://www.czso.cz/csu/czso/vice-o-cookies", "gdpr_secure" : "true"}