Proměny Satalic
Vydání: Městská část Praha-Satalice 2022 | Jazyk: čeština | Signatura: D 30171
Fotografická publikace zachycuje urbanistické proměny pražské části Satalice.

Podrobnosti tohoto vydání
Obsah
Kniha porovnává historické snímky pražské čtvrti Satalice s její aktuální podobou. Jednotlivé fotografie doprovází stručný popisek objasňující historii a proměnu znázorňovaných objektů. Titul obsahuje letecké snímky, černobílé i barevné fotografie.
Popis | |
---|---|
Čtenářská kategorie | kniha |
Čtenářská kategorie | digitalizovaný titul |
Záhlaví | Vrabec, Libor |
Název | Proměny Satalic |
Autor | Libor Vrabec |
Vydání | |
Měřítko | |
Místo vydání | [Praha] |
Země vydání | Česko |
Nakladatel | Městská část Praha-Satalice |
Rok vydání | 2022 |
Rozsah | 211 stran |
Durata | |
Vybavení | ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile |
Rozměry | 31 cm |
Počet stran | 211 |
Doprovodný materiál | |
Poznámka | <Elektronická verze přístupná pouze v knihovně.> |
ISBN | 978-80-11-01990-7 |
Cena | 300 |
Obsahová char. "OCH" | D5c1i |
Obsah OCHu | Praha 9. Běchovice. Čakovice. Černý Most. Dolní Počernice. Hloubětín. Horní Počernice. Hostavice. Hrdlořezy. Kbely. Klánovice. Koloděje. Kyje. Letňany. Libeň. Miškovice. Prosek. Satalice. Střížkov. Třeboradice. Újezd nad Lesy. Vinoř. Vysočany. |
Lístek
Odkazy
Obsah v PDF
Prohlédněte si obsah v PDF.
MARC |
---|